地方机采  |  地方手采  |  兵团机采  |  兵团手采  |  国储新疆  |  更多> 新疆棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
65342241004 14760 阿瓦提县天韵棉业有限责任公司 2024 现货 地方机采 186 29.1 28.7 5 6.80 3.00 阿克苏银星物流有限公司
65412242013 14830 喀什新花棉业有限公司 2024 现货 地方手采 186 28.8 30.4 4.8 6.60 1.50 新疆中新建现代物流股份有限公司
65412242011 14860 喀什新花棉业有限公司 2024 现货 地方手采 186 28.8 29.1 4.9 6.20 1.00 新疆中新建现代物流股份有限公司
65412242019 14860 喀什新花棉业有限公司 2024 现货 地方手采 186 28.8 30.1 4.8 6.50 0.90 新疆中新建现代物流股份有限公司
65412242014 14870 喀什新花棉业有限公司 2024 现货 地方手采 186 28.9 29.4 4.7 5.60 0.90 新疆中新建现代物流股份有限公司
65270241038 14880 新疆国泰棉业有限公司 2024 现货 地方机采 186 白棉4级 29.1 28.7 4.8 6.10 2.90 中储棉库尔勒有限责任公司
65486241014 14880 喀什莎车银星商贸有限公司墩巴格分公司 2024 现货 地方机采 186 白棉3级 29.5 30.3 4.9 6.30 1.00 中新建物流
65270241041 14890 新疆国泰棉业有限公司 2024 现货 地方机采 186 白棉4级 29 28.6 4.9 6.20 2.70 中储棉库尔勒有限责任公司
65167241010 14920 新和金泰实业有限公司 2024 现货 地方机采 186 29.4 28.9 4.6 5.50 2.90 新疆益美达棉花仓储有限公司
65270242047 14940 新疆国泰棉业有限公司 2024 现货 地方机采 186 29.4 29.6 5 5.50 2.20 中储棉库尔勒有限责任公司
进口棉花  |  更多> 进口棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
65809241014 15010 新和百川棉业有限公司 2024 现货 进口棉花 186 29.8 29.8 4.6 6.10 2.70 新疆益美达棉花仓储有限公司
EGLV415310489223 14030 美国 美棉 898 29.1 31 4.3 和润丰(胶西)
ONEYRICE36651300 14330 美国 美棉 622 29.4 31.4 4.4 大弘化纤
NAM6738312 14430 美国 美棉 2223 29.5 31.2 4.3 金利达
COSU6387643570 15130 澳大利亚 澳棉 219 30 31.1 4.3 金利达
AEL1741063 15130 澳大利亚 澳棉 648 30.1 30.5 4.3 宏桥
OOLU2149170410 13330 巴西 巴西棉 124 29.4 28.4 4.1 和润丰(保税区)
SAO400210000 13330 巴西 巴西棉 0 27.9 28.9 4.2 沃尔德
241058148 13280 巴西 巴西棉 124 28.5 28.6 4.6 宏桥
234188037 13630 巴西 巴西棉 232 29 29.3 4.1 成龙
地产棉花  |  国储地产  |  更多> 地产棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
国内棉花  |  国际棉花  |  棉花期货  |  棉花数据  |  更多> 资讯中心
报价  |  采购  |  供应  |  公司 行业市场
广告  |  推广 企业服务
申请链接  |  更多>
友情链接

扫码关注顺风棉花

鲁ICP备2022014277号-1