地方机采  |  地方手采  |  兵团机采  |  兵团手采  |  国储新疆  |  更多> 新疆棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
65276231009 15000 新疆轮台县永禾棉业有限公司 2023 现货 地方机采 0 白色3级 30.1 28.9 4.4 6.5 1.9 新疆汇锦物流园
65211241051 14105 巴楚县银鑫良种棉有限责任公司 2024 手摘棉 地方手采 186 28.6 29.2 5 5.6 1.1 巴楚县润金仓储有限公司
65116241011 14910 克拉玛依华扬棉业有限公司 2024 现货 地方机采 186 白棉3级:33.9.%白棉四级:66.1% 29 30.1 4.9 6.60 3.00 邱县汇力棉业有限公司
65497241052 14910 乌鲁木齐市米东区供销棉麻有限责任公司昌吉市黎明轧花厂 2024 现货 地方机采 186 白棉3级:65.6%白棉4级:34.4% 30.1 30.6 4.5 6.10 2.90 河南豫棉物流有限公司
65077231066 14230 呼图壁县三富棉业有限公司 2023 现货 地方机采 186 白棉三级:67.70%白棉四级:32.30% 29.1 28.9 4.1 6.50 3.50 新疆华嵘电子商务有限责任公司华宏棉花库
65662231097 13800 哈密市万隆棉业有限责任公司 2023 现货 地方机采 186 白棉三级:100.0% 30.1 30.5 3.7 7.70 3.30 哈密市供销农业有限公司
65398231105 14150 新疆守信种业科技有限责任公司沙雅县央塔克协海尔乡轧花厂 2023 现货 地方机采 186 白棉二级:3.80%白棉三级:96.20% 30.3 28.4 3.9 5.80 3.30 新疆汇锦物流有限公司
65068231044 14220 尉犁县中良棉业有限责任公司 2023 现货 地方机采 186 白棉三级:100.0% 30.3 30 4 5.90 3.50 库尔勒银星物流有限责任公司
65068231055 14020 尉犁县中良棉业有限责任公司 2023 现货 地方机采 186 白棉二级:38.70%白棉三级:61.30% 30.4 27.2 3.9 5.80 3.40 库尔勒银星物流有限责任公司
62044231142 1050 瓜州银地棉业有限公司 2023 现货 地方手采 0 白棉一级:14.9.0%白棉68.90 29.1 30.3 4.8 6.8 1.9 邱县汇力棉业有限公司
进口棉花  |  更多> 进口棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
LL202425AH76753265951 16470 巴西 2024 巴西棉 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AH76753265953 16470 巴西 2024 巴西棉 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AH76753265955 16470 巴西 2024 巴西棉 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AH76753265971 16470 巴西 2024 巴西棉 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AH76753265972 16470 巴西 2024 巴西棉 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AH76753265973 16470 巴西 2024 巴西棉 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AH76753265982 16470 巴西 2024 巴西棉 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AH76753265985 16470 巴西 2024 巴西棉 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AH76753266012 16470 巴西 2024 巴西棉 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AH76753266013 16470 巴西 2024 巴西棉 0 M 1-1/8 1-1/8 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
地产棉花  |  国储地产  |  更多> 地产棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
国内棉花  |  国际棉花  |  棉花期货  |  棉花数据  |  更多> 资讯中心
报价  |  采购  |  供应  |  公司 行业市场
广告  |  推广 企业服务
申请链接  |  更多>
友情链接

扫码关注顺风棉花

鲁ICP备2022014277号-1