地方机采  |  地方手采  |  兵团机采  |  兵团手采  |  国储新疆  |  更多> 新疆棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
65276231009 15000 新疆轮台县永禾棉业有限公司 2023 现货 地方机采 0 白色3级 30.1 28.9 4.4 6.5 1.9 新疆汇锦物流园
65211241051 750 巴楚县银鑫良种棉有限责任公司 2024 手摘棉 地方手采 186 28.6 29.2 5 5.6 1.1 巴楚县润金仓储有限公司
65025241132 14375 玛纳斯新众棉业有限责任公司 24 现货 地方机采 186 30 31.1 4.3 6.90 2.30 中棉集团山东物流园有限公司
65413241130 14350 疏勒县忠兴棉业有限公司 24 现货 地方手采 186 30 31 4.6 6.50 1.60 江苏银隆仓储物流有限公司
65655241130 13525 巴楚县银信棉纺有限公司 24 现货 地方机采 186 29.4 30.9 4.6 7.10 3.40 新疆中新建现代物流股份有限公司
65833241381 13650 伽师县辉锦棉花有限责任公司 24 现货 地方机采 186 29.2 29.7 4.5 5.60 2.10 新疆瑞利达仓储有限公司
65833241378 13650 伽师县辉锦棉花有限责任公司 24 现货 地方机采 186 29 30.2 4.7 6.20 2.30 新疆瑞利达仓储有限公司
65833241377 13675 伽师县辉锦棉花有限责任公司 24 现货 地方机采 186 29 30.1 4.7 6.30 2.20 新疆瑞利达仓储有限公司
65833241284 13600 伽师县辉锦棉花有限责任公司 24 现货 地方机采 186 29.6 29.7 4.7 7.20 2.90 莎车中联棉花物流有限公司
65426242034 13475 克州宏健棉业有限责任公司 24 现货 地方机采 186 29.4 28.7 4.7 6.30 3.40 新疆中新建现代物流股份有限公司
进口棉花  |  更多> 进口棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
37372241022 13775 金乡县祥盛棉业有限公司 24 仓单 进口棉花 186 28.2 31.6 5.2 7.30 1.90 菏泽市棉麻公司
65664241067 14428 哈密市馨柠农业种植有限公司 24 仓单 进口棉花 186 30.6 30.8 4.5 6.60 2.90 国家粮食和物资储备局湖北局三三八处
37268241051 13775 金乡县泰升棉业有限公司 24 仓单 进口棉花 185 28.1 31.7 5.2 8.10 1.50 菏泽市棉麻公司
65368241092 14157 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司阿瓦提轧花厂 24 仓单 进口棉花 186 29.6 29.7 4.6 6.70 2.80 菏泽市棉麻公司
32091242052 13800 江苏华星轧花油脂有限公司 24 仓单 进口棉花 190 28.4 28.1 4.6 5.80 2.40 中国供销集团南通供销产业发展有限公司
32091242058 13900 江苏华星轧花油脂有限公司 24 仓单 进口棉花 190 29.4 29.3 4.6 6.80 3.00 中国供销集团南通供销产业发展有限公司
37268241055 13775 金乡县泰升棉业有限公司 24 仓单 进口棉花 185 28 31 5.3 7.60 2.00 菏泽市棉麻公司
37135241017 13875 金乡县众鑫商贸有限公司 24 仓单 进口棉花 185 28.3 31 4.9 6.90 2.50 菏泽市棉麻公司
37135241018 13900 金乡县众鑫商贸有限公司 24 仓单 进口棉花 185 28.7 31.1 4.8 8.70 2.30 菏泽市棉麻公司
37174241038 13850 金乡县宏润棉业有限公司 24 仓单 进口棉花 185 28.5 31 4.9 6.80 3.20 菏泽市棉麻公司
地产棉花  |  国储地产  |  更多> 地产棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
国内棉花  |  国际棉花  |  棉花期货  |  棉花数据  |  更多> 资讯中心
报价  |  采购  |  供应  |  公司 行业市场
广告  |  推广 企业服务
申请链接  |  更多>
友情链接

扫码关注顺风棉花

鲁ICP备2022014277号-1