地方机采  |  地方手采  |  兵团机采  |  兵团手采  |  国储新疆  |  更多> 新疆棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
65035231036 15805 乌苏市光辉棉花加工有限责任公司 2023 现货 地方机采 186 白棉3级 29.1 29.4 4.7 5.90 2.00 中国供销集团乌苏有限公司
65035231034 15805 乌苏市光辉棉花加工有限责任公司 2023 现货 地方机采 186 白棉3级 29.1 29.1 4.7 5.60 2.50 中国供销集团乌苏有限公司
65035231035 15805 乌苏市光辉棉花加工有限责任公司 2023 现货 地方机采 186 白棉3级 29.3 29.9 4.4 5.90 2.50 中国供销集团乌苏有限公司
65035231032 15805 乌苏市光辉棉花加工有限责任公司 2023 现货 地方机采 186 白棉3级 29.2 29.3 4 6.20 2.70 中国供销集团乌苏有限公司
65035231033 15805 乌苏市光辉棉花加工有限责任公司 2023 现货 地方机采 186 白棉3级 29 29 4 6.30 2.40 中国供销集团乌苏有限公司
65035231030 15805 乌苏市光辉棉花加工有限责任公司 2023 现货 地方机采 186 白棉3级 29 29.8 4.4 6.30 2.50 中国供销集团乌苏有限公司
65035231031 15805 乌苏市光辉棉花加工有限责任公司 2023 现货 地方机采 186 白棉3级 29 29.2 4.4 6.60 2.30 中国供销集团乌苏有限公司
65035231037 15805 乌苏市光辉棉花加工有限责任公司 2023 现货 地方机采 186 白棉3级 29.3 29.7 4.2 5.30 2.00 中国供销集团乌苏有限公司
65001231015 15805 中棉集团玛纳斯棉业有限公司 2023 现货 地方机采 186 白棉4级 29.3 29.2 4.2 5.20 2.80 新疆兵棉宏泰物流有限公司
65079231061 15805 新疆鑫棉科技发展有限责任公司六户地镇轧花厂 2023 现货 地方机采 186 白棉3级 29.1 29.5 4.3 6.20 2.70 新疆兵棉宏泰物流有限公司
进口棉花  |  更多> 进口棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
HDMUSAOA17482800 89 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 36899 28 G5 CIF青岛港
CUR0262244 90.5 巴西新花 2023 进口棉花 0 SM 1-5/32 1-5/32 28 G5 CIF青岛港
BK-609740400 89.5 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-5/32 29.4 31.1 4 CIF青岛港
BK-609740402 90 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-5/32 29.3 30.9 4.1 CIF青岛港
ONEYSAOD27310500 89 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 29.7 31.4 4.3 CIF青岛港
MEDUP1602853 89 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 28.9 29.1 4.4 CIF青岛港
BK-609756492 90 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-5/32 29.6 29.1 4.1 CIF青岛港
MEDUUO097601 89 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 29.2 30.4 4 CIF青岛港
231957492 89 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 30 31.3 4.3 CIF青岛港
MEDUUO097635 89.5 巴西新花 2023 进口棉花 0 M 1-1/8 28.8 29.8 4.1 CIF青岛港
地产棉花  |  国储地产  |  更多> 地产棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
国内棉花  |  国际棉花  |  棉花期货  |  棉花数据  |  更多> 资讯中心
报价  |  采购  |  供应  |  公司 行业市场
广告  |  推广 企业服务
申请链接  |  更多>
友情链接

扫码关注顺风棉花

鲁ICP备2022014277号-1