地方机采  |  地方手采  |  兵团机采  |  兵团手采  |  国储新疆  |  更多> 新疆棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
66178231056 15035 石河子市和泰棉业有限公司 2023 现货 兵团机采 186 白棉3级 28.9 29.2 4.2 5.80 2.90 中棉集团山东物流园有限公司
66178231046 15085 石河子市和泰棉业有限公司 2023 现货 兵团机采 186 白棉3级 29.2 29.2 3.9 5.20 2.50 中棉集团山东物流园有限公司
66178231045 15085 石河子市和泰棉业有限公司 2023 现货 兵团机采 186 白棉3级 29.2 29.2 3.9 5.70 2.50 中棉集团山东物流园有限公司
66178231049 15085 石河子市和泰棉业有限公司 2023 现货 兵团机采 186 白棉3级 28.9 29.8 4 5.40 2.00 中棉集团山东物流园有限公司
66178231063 13885 石河子市和泰棉业有限公司 2023 现货 兵团机采 24 淡黄染棉3级 27.7 25.7 4.7 6.40 2.00 中棉集团山东物流园有限公司
66015232002 14755 新疆昊星八十六棉业有限公司 2023 现货 兵团机采 186 白棉4级 29.7 30.7 4.9 6.70 3.40 博州新棉物流有限责任公司
66082231006 14835 新疆昊星八十三棉业有限公司第二分公司 2023 现货 兵团机采 186 白棉4级 29.8 31.6 4.8 6.40 3.40 新疆银棉储运有限公司
66082231004 14785 新疆昊星八十三棉业有限公司第二分公司 2023 现货 兵团机采 186 白棉4级 29.3 31.3 5 7.60 3.20 新疆银棉储运有限公司
66015231078 14665 新疆昊星八十六棉业有限公司 2023 现货 兵团机采 186 白棉3级 29.6 32.6 4.8 6.20 2.80 新疆西部海祥棉花有限公司
66014232078 14735 新疆昊星八十五棉业有限公司 2023 现货 兵团机采 186 白棉3级 29.8 30.5 4.7 6.10 2.70 新疆西部海祥棉花有限公司
进口棉花  |  更多> 进口棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
LL202425AK8796203951 16335 巴西 2024 进口棉花 0 M 1-1/8 36899 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AK8796203953 16335 巴西 2024 进口棉花 0 M 1-1/8 36899 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AK8796203955 16335 巴西 2024 进口棉花 0 M 1-1/8 36899 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AK8796203956 16335 巴西 2024 进口棉花 0 M 1-1/8 36899 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AK8796203958 16335 巴西 2024 进口棉花 0 M 1-1/8 36899 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AK8796203959 16335 巴西 2024 进口棉花 0 M 1-1/8 36899 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AK8796203965 16335 巴西 2024 进口棉花 0 M 1-1/8 36899 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AK8796203968 16335 巴西 2024 进口棉花 0 M 1-1/8 36899 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AK8796203969 16335 巴西 2024 进口棉花 0 M 1-1/8 36899 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
LL202425AK8796203970 16335 巴西 2024 进口棉花 0 M 1-1/8 36899 28 G5 基准价青岛港库内清关交货;卖方选择交南通/张家港地区升水75元/吨,武汉地区升水125;卖方选择交 M 1 5/52,质量升水加100,交SM 1 5/32,质量升水加150
地产棉花  |  国储地产  |  更多> 地产棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
国内棉花  |  国际棉花  |  棉花期货  |  棉花数据  |  更多> 资讯中心
报价  |  采购  |  供应  |  公司 行业市场
广告  |  推广 企业服务
申请链接  |  更多>
友情链接

扫码关注顺风棉花

鲁ICP备2022014277号-1