地方机采  |  地方手采  |  兵团机采  |  兵团手采  |  国储新疆  |  更多> 新疆棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
65602221009 17225 阿瓦提县新雅宏伟棉业有限公司 2022 现货 地方机采 186 白棉4级 29.5 29.2 4.7 6.00 4.10 阿克苏华疆物流股份有限公司
65602221010 17345 阿瓦提县新雅宏伟棉业有限公司 2022 现货 地方机采 186 白棉3级 29.6 29.2 4.6 6.00 4.20 阿克苏银星物流有限公司
65588221001 17035 中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂 2022 现货 地方机采 186 白棉4级 29.5 28.9 4.8 6.00 4.40 阿克苏华疆物流股份有限公司
65602221015 17195 阿瓦提县新雅宏伟棉业有限公司 2022 现货 地方机采 186 白棉4级 29.5 29.3 4.6 6.20 3.80 阿克苏华疆物流股份有限公司
65588221004 17215 中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂 2022 现货 地方机采 186 白棉3级 29.2 29.1 4.8 6.40 4.10 阿克苏华疆物流股份有限公司
65291221001 17095 阿克苏科润良种棉业有限公司 2022 现货 地方机采 186 白棉3级 28.8 29.1 4.2 5.70 3.70 阿克苏华疆物流股份有限公司
65602221018 17275 阿瓦提县新雅宏伟棉业有限公司 2022 现货 地方机采 186 白棉4级 29.3 29.2 4.9 6.90 3.70 阿克苏银星物流有限公司
65602222011 17315 阿瓦提县新雅宏伟棉业有限公司 2022 现货 地方机采 186 白棉3级 29.1 29.1 4.8 6.70 3.70 阿克苏银星物流有限公司
65588221011 16925 中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂 2022 现货 地方机采 186 白棉4级 29.4 28.9 4.8 7.20 4.30 阿克苏华疆物流股份有限公司
65588221012 17245 中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司阿瓦提县第二轧花厂 2022 现货 地方机采 186 白棉4级 29.1 29.1 4.6 6.40 3.70 阿克苏华疆物流股份有限公司
进口棉花  |  更多> 进口棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
MAEU225666990 99.50 澳棉 2022 现货 进口棉花 0 Recap SM 1-1/4 30 G5 青岛大弘化纤
MAEU225630089 99 澳棉 2022 现货 进口棉花 0 Recap SM 1-1/4 30 G5 青岛大弘化纤
HDMUSYDA36368701 99.50 澳棉 2022 现货 进口棉花 0 SM 1-1/4 30 G5 青岛安泽通
MAEU223505374 99 澳棉 2022 现货 进口棉花 0 SM 1-7/32 31.36 4.43 青岛保税仓库
ZIMUSYD000020925 99 澳棉 2022 现货 进口棉花 0 SM 1-7/32 31 4.5 青岛安泽通
AEL1477704 99.50 澳棉 2022 现货 进口棉花 0 SM 1-1/4 30 G5 张家港紫进鑫
ZIMUSYD000020927 99.50 澳棉 2022 现货 进口棉花 0 SM 1-7/32 31 4.5 张家港紫进鑫
COSU6346603260 99.50 澳棉 2022 现货 进口棉花 0 SM 1-7/32 31 4.5 张家港紫进鑫
CUR0238358 17550 巴西 2022 现货 进口棉花 0 M 28.6004 29.5 3.85 青岛金港(开拓)
CUR0244589 17550 巴西 2022 现货 进口棉花 0 M 28.702 30.02 4.15 青岛金利达
地产棉花  |  国储地产  |  更多> 地产棉花报价
批号 报价 加工单位 年份 仓单/现货 类别 件数 颜色级 长度(mm) 强力 马值 回潮 含杂 仓库
国内棉花  |  国际棉花  |  棉花期货  |  棉花数据  |  更多> 资讯中心
报价  |  采购  |  供应  |  公司 行业市场
广告  |  推广 企业服务
申请链接  |  更多>
友情链接

扫码关注顺风棉花

鲁ICP备2022014277号-1